Vehicle & Machine Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary in the US |
Average Hourly Salary in the US |
|---|---|---|
| Agricultural Equipment Mechanic | $41,152 | $19.78 |
| Construction Equipment Mechanic | $56,250 | $27.04 |
| Diesel Mechanic | $58,794 | $28.27 |
| Equipment Maintenance Technician | $54,205 | $26.06 |
| Field Service Technician (Equipment) | $56,077 | $26.96 |
| Fleet Maintenance Technician | $56,150 | $27.00 |
| Forklift Technician | $55,462 | $26.66 |
| Heavy Equipment Mechanic | $61,214 | $29.43 |
| Industrial Machinery Mechanic | $50,386 | $24.22 |
| Machine Repair Technician | $51,106 | $24.57 |
| Maintenance Technician (Heavy Machinery) | $61,214 | $29.43 |
| Mechanical Maintenance Technician | $53,976 | $25.95 |
| Mobile Equipment Technician | $72,165 | $34.69 |
| Preventive Maintenance Technician (Machinery) | $43,875 | $21.09 |
| Truck and Trailer Mechanic | $48,776 | $23.45 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.