Transportation Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary in the US |
Average Hourly Salary in the US |
Source |
|---|---|---|---|
| Bus Maintenance Technician | $56,150 | $27.00 | ZipRecruiter |
| Diesel Mechanic | $58,794 | $28.27 | ZipRecruiter |
| Diesel Technician | $63,990 | $30.77 | ZipRecruiter |
| Fleet Maintenance Manager | $85,184 | $40.95 | ZipRecruiter |
| Fleet Maintenance Technician | $56,150 | $27.00 | ZipRecruiter |
| Fleet Service Technician | $56,198 | $27.02 | Indeed |
| Heavy Truck Technician | $56,763 | $27.29 | ZipRecruiter |
| Highway Maintenance Technician | $61,876 | $29.75 | Glassdoor |
| Highway Maintenance Worker | $62,070 | $29.84 | Comparably |
| Maintenance Planner (Fleet Operations) | $64,047 | $30.79 | ZipRecruiter |
| Maintenance Supervisor (Fleet) | $85,184 | $40.95 | ZipRecruiter |
| Mobile Diesel Mechanic | $58,794 | $28.27 | ZipRecruiter |
| Preventive Maintenance Technician (Trucks) | $43,875 | $21.09 | ZipRecruiter |
| Trailer Technician | $50,533 | $24.29 | ZipRecruiter |
| Truck Mechanic | $54,715 | $26.31 | ZipRecruiter |
| Truck Repair Technician | $56,410 | $27.12 | ZipRecruiter |
Source: Grok