Facilities Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Building Maintenance Technician | $46,051 | $22.14 |
| Custodian | $33,056 | $15.89 |
| Electrical Maintenance Technician | $59,898 | $29.00 |
| Facilities Coordinator | $45,839 | $22.00 |
| Facilities Engineer | $76,446 | $37.00 |
| Facilities Maintenance Supervisor | $57,674 | $28.00 |
| Facilities Maintenance Technician | $68,474 | $32.92 |
| Facilities Manager | $69,850 | $34.00 |
| General Maintenance Worker | $36,917 | $18.00 |
| HVAC Technician | $58,782 | $28.26 |
| Maintenance Mechanic | $50,082 | $24.00 |
| Plumber (Facilities) | $63,215 | $30.39 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.