Manufacturing/Plant Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary in the US |
Average Hourly Salary in the US |
|---|---|---|
| Electrical Maintenance Technician | $61,714 | $29.67 |
| Facilities Maintenance Technician (Manufacturing) | $68,474 | $32.92 |
| Industrial Maintenance Technician | $50,649 | $24.35 |
| Instrumentation Technician | $94,020 | $45.20 |
| Maintenance Electrician | $67,642 | $32.52 |
| Maintenance Manager (Plant) | $72,269 | $34.74 |
| Maintenance Mechanic | $58,594 | $28.17 |
| Maintenance Planner | $57,625 | $27.70 |
| Maintenance Supervisor (Manufacturing) | $58,323 | $28.04 |
| Maintenance Welder | $48,797 | $23.46 |
| Manufacturing Maintenance Engineer | $47,133 | $22.66 |
| Mechanical Maintenance Technician | $53,976 | $25.95 |
| Millwright | $61,214 | $29.43 |
| Plant Engineer | $117,805 | $56.64 |
| Plant Maintenance Technician | $51,709 | $24.86 |
| Preventive Maintenance Technician | $40,935 | $19.68 |
| Production Maintenance Technician | $56,136 | $27.00 |
| Reliability Technician | $53,976 | $25.95 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.