Healthcare Facilities Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Ambulatory Care Center Maintenance Worker | $46,700 | $22.45 |
| Assisted Living Maintenance Technician | $34,528 | $16.61 |
| Behavioral Health Facility Maintenance Worker | $47,403 | $22.81 |
| Clinic Maintenance Technician | $65,666 | $31.57 |
| Dialysis Center Maintenance Technician | $54,800 | $26.35 |
| Healthcare Facilities Maintenance Technician | $51,501 | $24.76 |
| Health Center Maintenance Supervisor | $58,323 | $28.04 |
| Healthcare Groundskeeper | $38,108 | $18.32 |
| Healthcare HVAC Technician | $58,782 | $28.26 |
| Healthcare Maintenance Manager | $74,526 | $35.83 |
| Long-Term Care Maintenance Supervisor | $58,323 | $28.04 |
| Medical Office Building Maintenance Technician | $51,501 | $24.76 |
| Medical Office Facilities Coordinator | $45,839 | $22.04 |
| Memory Care Facility Maintenance Technician | $51,501 | $24.76 |
| Nursing Home Maintenance Technician | $65,666 | $31.57 |
| Outpatient Facility Maintenance Technician | $51,501 | $24.76 |
| Rehabilitation Center Maintenance Technician | $51,501 | $24.76 |
| Senior Living Maintenance Technician | $54,235 | $26.07 |
| Skilled Nursing Facility Maintenance Worker | $42,786 | $20.57 |
| Urgent Care Maintenance Technician | $51,501 | $24.76 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.