Government Public Works Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Building Maintenance Technician (Government) | $46,051 | $22.14 |
| City Maintenance Worker | $42,786 | $20.57 |
| Facilities Maintenance Worker (Government) | $51,501 | $24.76 |
| Fleet Maintenance Technician (Municipal) | $76,184 | $36.63 |
| Grounds Maintenance Worker | $38,750 | $18.63 |
| Highway Maintenance Worker | $62,070 | $29.84 |
| Infrastructure Maintenance Technician | $58,261 | $28.01 |
| Maintenance Planner (Public Sector) | $69,404 | $33.37 |
| Maintenance Technician (Public Works) | $50,419 | $24.24 |
| Public Works Maintenance Worker | $42,786 | $20.57 |
| Parks Maintenance Worker | $65,666 | $31.57 |
| Public Works Electrician | $76,600 | $36.83 |
| Public Works Equipment Operator | $46,280 | $22.25 |
| Public Works Foreman | $79,777 | $38.35 |
| Public Works Supervisor | $86,568 | $41.62 |
| Sewer Maintenance Worker | $42,786 | $20.57 |
| Stormwater Maintenance Technician | $44,888 | $21.58 |
| Street Maintenance Worker | $42,786 | $20.57 |
| Utility Maintenance Worker | $41,038 | $19.73 |
| Wastewater Maintenance Technician | $40,934 | $19.68 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.