Farming/Agriculture Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Agricultural Equipment Technician | $47,919 | $23.04 |
| Agricultural Facilities Technician | $47,919 | $23.04 |
| Agricultural HVAC Technician | $58,782 | $28.26 |
| Agricultural Machinery Operator | $65,727 | $31.60 |
| Agricultural Welder | $48,797 | $23.46 |
| Barn Maintenance Technician | $46,051 | $22.14 |
| Crop Maintenance Technician | $30,794 | $14.80 |
| Dairy Equipment Technician | $49,842 | $24.00 |
| Farm Equipment Mechanic | $41,152 | $19.78 |
| Farm Hand | $38,581 | $18.55 |
| Farm Maintenance Worker | $33,656 | $16.00 |
| Field Maintenance Technician | $56,077 | $26.96 |
| Grain Elevator Maintenance Technician | $90,566 | $43.54 |
| Greenhouse Maintenance Technician | $30,794 | $14.80 |
| Irrigation Technician | $35,472 | $17.05 |
| Livestock Equipment Technician | $47,008 | $22.60 |
| Maintenance Supervisor (Agriculture) | $57,674 | $28.00 |
| Poultry House Maintenance Worker | $34,551 | $16.61 |
| Ranch Maintenance Technician | $46,051 | $22.14 |
| Tractor Mechanic | $46,847 | $22.52 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.