Energy/Utilities Maintenance Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Facilities Maintenance Technician (Energy) | $68,474 | $32.92 |
| HVAC Technician (Utilities) | $58,781 | $28.26 |
| Instrumentation and Control Technician | $94,020 | $45.20 |
| Line Maintenance Technician | $60,029 | $28.86 |
| Maintenance Planner (Utilities) | $99,439 | $47.81 |
| Mechanical Maintenance Technician | $53,976 | $25.95 |
| Meter Technician | $47,008 | $22.60 |
| Pipeline Maintenance Technician | $46,738 | $22.47 |
| Plant Operator | $46,530 | $22.37 |
| Solar Maintenance Technician | $57,658 | $27.72 |
| Substation Technician | $80,852 | $38.87 |
| Utility Field Technician | $48,173 | $23.16 |
| Utility Maintenance Supervisor | $98,145 | $47.18 |
| Utility Maintenance Worker | $41,038 | $19.73 |
| Wind Turbine Technician | $57,179 | $27.49 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.